Número | Título | |
Vol. 12, núm. 24 (2014): Monogràfic Mama | 10 anys de cribratge de mama al Vallès Oriental (2002-2012) | Resumen PDF |
Carolina Ordoño, Montserrat Avila | ||
Vol. 14, núm. 26 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 26 | A propósito de la investigación clínica... | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 15, núm. 32 (2021): e-archivos de Ginecología y Obstetricia | Algunas lecciones de la pandemia COVID-19 | Resumen PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 15, núm. 31 (2019): e-archivos de Ginecología y Obstetricia | Análisis de la satisfacción de los profesionales asistentes a la II Jornada de Actualización en Lactancia Materna del Vallés Oriental. | Detalles PDF |
P Ramirez, C García, M Garcia, E García, C Kishimoto, N Nebot, F Ojeda, A Pareja | ||
Vol. 12, núm. 24 (2014): Monogràfic Mama | Aplicació al Vallès Oriental dels indicadors estàndars globals europeus de cribatge del càncer de mama (2002-2012) | Resumen PDF |
Núria Pons, Núria Sarasa, Silvia Palmero, Gemma Moreno, María Esteve, Maria Avila, Carme Ordoño, Eugènia Cánovas, Judit Astor, Lupe Peñalva, Felipe Ojeda | ||
Vol. 13, núm. 25 (2015): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 25 | Avortament diferir en hemiúter no comunicant amb coll uterí | Detalles PDF |
Silvia Palmero, Ana Pereda, Núria Sarasa, Núria Pons, Gemma Moreno, Felipe Ojeda | ||
Vol. 15, núm. 31 (2019): e-archivos de Ginecología y Obstetricia | ¡Qué la experiencia paciente no nos haga olvidar la experiencia empleado! | Resumen PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 27 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 27 | ¿El uso de AAS desde el primer trimestre, reduce la aparición de preeclampsia en pacientes de riesgo? | Detalles PDF |
María Esteve, Gemma Moreno, María Pérez de Puig, Diana Al-Dali, Verónica Alvarez, Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 28 (2017): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 28 | ¿Quién manda en Sanidad? | Resumen PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 23 (2014): e-archivos 23 | Borderline Ovarian Tumours: Diagnosis and Treatment in a Regional Centre. | Resumen Sin título |
Núria Sarasa, Cristina Gómez, Núria Pons, Silvia Palmero, Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 24 (2014): Monogràfic Mama | Cas Clínic: Carcinoma ductal infiltrant de mama, mutació BRCA-2 | Resumen PDF |
Silvia Palmero, Núria Sarasa, Núria Pons, Gemma Moreno, Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 24 (2014): Monogràfic Mama | Cas clínic: Tumor Phyllodes recidivant | Resumen PDF |
Núria Sarasa, Núria Pons, Silvia Palmero, Gemma Moreno, Felipe Ojeda | ||
Vol. 15, núm. 32 (2021): e-archivos de Ginecología y Obstetricia | Caso Clínico: Tumor Phyllodes recidivante. Trabajo Final de Master | Resumen PDF |
Esther Baeza | ||
Vol. 14, núm. 26 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 26 | Comparison between meshes fixed with needless vs meshes fixed with anchors when repairing anterior compartment prolapses. | Detalles PDF |
Silvia Palmero, Gemma Moreno, Ana Pereda, María Esteve, María Pérez de Puig, Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 26 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 26 | Comparison midurethral sling with and without needles. Efficacy and safety. | Detalles PDF |
Silvia Palmero, Gemma Moreno, Anna Pereda, María Esteve, María Pérez de Puig, Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 29 (2017): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 29 | Correlación del tamaño tumoral y el grado de infiltración miometrial con mayor lingangioinvasión en neoplasia de endometrio. | Resumen PDF |
Esteve Maria, Maria Pérez de Puig, Diana Al-Dali, Veronica Alvarez, Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 23 (2014): e-archivos 23 | CT and Abdominal Laparotomy Correlation in Ovarian Cancer | Resumen Sin título |
Felipe Ojeda, Cristina Gomez, Nùria Sarasa, Silvia Palmero, Gaspar Salinas | ||
Vol. 15, núm. 31 (2019): e-archivos de Ginecología y Obstetricia | Editorial | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 23 (2014): e-archivos 23 | Editorial 23 | Detalles Sin título |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 12, núm. 24 (2014): Monogràfic Mama | Editorial 24 | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 13, núm. 25 (2015): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 25 | Editorial 25 | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 26 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 26 | Editorial 26 | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 27 (2016): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 27 | Editorial 27 | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 28 (2017): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 28 | Editorial 28 | Detalles PDF |
Felipe Ojeda | ||
Vol. 14, núm. 29 (2017): e-archivos Ginecología y Obstetricia nº 29 | Editorial 29 | Detalles XML |
Felipe Ojeda | ||
Elementos 1 - 25 de 83 | 1 2 3 4 > >> |
e-Archivos de Ginecología y Obstetrícia. ISSN: 1697-1914